ԍ ԗl ݒn i ؒP ynؐ prn n
GF1020 򕌎sQ 275~ 10~ 27.5 H
GF1021 򕌎s1 1,290~ 9.8~ 131.89 H c
GF1022 򕌎s쐣3 2,652~ 17~ 156.09 Z c
GA1001 C eshS 1,950~ 20~ 97.41 H Gn
GA1013 esO䒬R 996~ 14~ 71.11 n
GZ1010 Hsؒy5 300~ 11.6~ 25.88 n
GZ1011 C ΌSj[ 1,758~ 5~ 351.67 w nE
GZ1014 򕌎s莚~ 550~ 17.7~ 31 H n
GG1048 C HS쒬c2 744~ 10~ 74.41 Z
GG1050 HS}~鎛 5,526~ 18~ 307.03 H c
HK1013 ֎sڊы 996~ 9.85~ 101.15 H n
GH1013 Hs|@όn 400~ 9.3~ 43 sX n